切割机构:切割臂内选用SKF轴承和TRELLEBORG密封,稳定可靠;切割减速机由两级行星传动,耐冲击性好;切割电机选用隔爆型三相异步电动机,安全可靠。
铲板总成:具有前后可伸缩功能,方便收集前端堆料,有利于提高切割效率和避免切割头不必要磨损。
运输机:采用大排量液压马达直接驱动链轮,带动刮板链组实现物料运输。涨紧装置采用弹簧丝杠涨紧或油缸卡板涨紧,实现刮板链松紧程度的调整。
行走机构:通过驱动轮带动履带链实现行走。支重形式采用支重轮滚动式,以提高行走能力。
技术参数:
项 目 | 参数 | |||
---|---|---|---|---|
整机质量 | 58000kg | |||
外形尺寸 | 长 | 13300mm | ||
宽 | 铲板 | 2200mm | ||
机身 | 2100mm | |||
高 | 截割头水平放置点 | 2200mm | ||
机身 | 1900mm | |||
卧底深度 | 200mm | |||
地隙 | 230mm | |||
切割范围 | 高度 | 4000mm | ||
宽度 | 5000mm | |||
面积 | 20m2 | |||
龙门高度 | 350 mm | |||
经济切割煤岩抗压强度 | ≤90/70MPa | |||
爬坡能力 | ±18° | |||
行走速度 | 6.5m/min | |||
接地比压 | 0.161MPa | |||
总功率 | 377kW | |||
切割电机功率 | 230/135kW | |||
泵站电机功率 | 110 kW | |||
供电电压 | AC1140V | |||
供电频率 | 50Hz | |||
切割头转速 | 46/23r/min | |||
装载能力 | 3.0m³/min | |||
履带宽度 | 500mm | |||
履带外宽 | 2100mm | |||
履带涨紧形式 | 黄油涨紧 | |||
喷雾水压 | 外喷雾水压≥1.5MPa | |||
内喷雾水压≥3Mpa |